Property Details
    Status
            Active
        
                    Townhouse
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10424186 | PRICE: $484,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2727 North Ocean Boulevard A202 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2697 North Ocean Boulevard F307 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4401 North Ocean Boulevard Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10429820 | PRICE: $429,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2707 North Ocean Boulevard D403 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10429578 | PRICE: $689,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2701 North Ocean Boulevard E505 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10424511 | PRICE: $635,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4748 South Ocean Boulevard 2B Highland Beach, 0 33487 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10424186 | PRICE: $484,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2727 North Ocean Boulevard A202 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10389660 | PRICE: $499,990 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7872 Clay Mica Court Delray Beach, 0 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10417178 | PRICE: $569,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2667 N Ocean Boulevard I505 Boca Raton, 0 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10400024 | PRICE: $549,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2707 N Ocean Boulevard D308 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10395315 | PRICE: $479,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2701 N Ocean Boulevard E205 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10402671 | PRICE: $459,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2687 N Ocean Boulevard G603 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10373876 | PRICE: $1,250,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2667 N Ocean Boulevard I203 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10399917 | PRICE: $649,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2701 N Ocean Blvd E508 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10397574 | PRICE: $459,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2707 N Ocean Blvd D402 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10395262 | PRICE: $619,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2697 N Ocean Boulevard F204 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10395274 | PRICE: $429,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2707 N Ocean Boulevard D501 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10394313 | PRICE: $869,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2701 N Ocean Boulevard E510 Boca Raton, 0 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7872 Clay Mica Ct Delray Beach, 0 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    