UPGRADES GALORE IN L'AMBIANCE 3-BED/2-BATH OVER 2,000 LIVING SQUARE FEET HOME! EXCELLENT SCHOOLS, FIVE MINUTES TO TOWN CENTER MALL, SHOPPING, PLACE OF WORSHIP...CONVENIENT YET PRIVATE! LUSH PLANTING LINE THE ENTRY WAY INTO THIS LIGHT & BRIGHT HOME...FROM THE FIRST MOMENT YOU STEP INSIDE YOU APPRECIATE THE HIGH END UPDATES WITH A CHEF'S KITCHEN FEATURING GRANITE COUNTERS, HIGH QUALITY WOOD CABINETS AND S/S APPLIANCES. THE MASTER SUITE HAS VAULTED CEILINGS, BRAZILIAN CHERRY WOOD FLOORS, CUSTOM CLOSETS, AND MASTER BATH WITH MARBLE FLOORS, CLAW FOOT TUB, 3-HEAD MODERN SHOWER, CRYSTAL CHANDELIER/SCONCE. VAULTED CEILINGS THROUGHOUT MAIN LIVING AREAS, EXPANSIVE COVERED PATIO OVERLOOKING WATERWAY, AND BEST OF ALL ELECTRIC PANELED HURRICANE SHUTTERS THROUGHOUT! STEPS TO COMMUNITY POOL!
| Rating | School | Grades | Distance | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 9 out of 10 | Verde Elementary School | PK-5 | 0.16 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | Del Prado Elementary School | K-5 | 1.36 Miles | Public | 
| 8 out of 10 | Boca Raton Community High School | 9-12 | 1.9 Miles | Public | 
| 8 out of 10 | Boca Raton Community Middle School | 6-8 | 2.03 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | Addison Mizner Elementary School | K-5 | 2.21 Miles | Public | 
| 8 out of 10 | Hammock Pointe Elementary School | K-5 | 2.41 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | Don Estridge High Tech Middle School | 6-8 | 2.47 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | A.D. Henderson University School & Fau High School | K-12 | 2.75 Miles | Public | 
| 9 out of 10 | Spanish River Community High School | 9-12 | 2.79 Miles | Public | 
| 9 out of 10 | Omni Middle School | 6-8 | 2.9 Miles | Public | 
| Data by GreatSchools.org | ||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14520 Lucy Drive Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5386 Mara Court Port St. Lucie, FL 34986 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3934 Northwest 21st Court Coconut Creek, FL 33066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 233 South Federal Highway 615 Boca Raton, FL 33432 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15121 Goldfinch Circle Westlake, FL 33470 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 22181 Aslatic Street Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5521 American Circle Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 71 Northwest 4th Avenue Delray Beach, FL 33444 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 13777 Vía Flora A Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9259 Vista Del Lago D Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7 Royal Palm Way 608 Boca Raton, FL 33432 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9276 Vista Del Lago B Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8095 Windgate Drive Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21716 Tall Palm Circle Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21897 Arriba Real Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21122 Juego Circle Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21215 Lago Circle D Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9562 Labelle Court Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8545 Casa Del Lago H Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    