Property Details
    Status
            Active
        
                    Condominium
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    School Information
    | Rating | School | Grades | Distance | Type | 
|---|---|---|---|---|
| 8 out of 10 | Silver Ridge Elementary School | PK-5 | 0.32 Miles | Public | 
| 8 out of 10 | Cooper City Elementary School | PK-5 | 1.31 Miles | Public | 
| 5 out of 10 | Davie Elementary School | PK-5 | 1.41 Miles | Public | 
| 8 out of 10 | Nova High School | 9-12 | 1.65 Miles | Public | 
| 7 out of 10 | Nova Middle School | 6-8 | 1.66 Miles | Public | 
| 9 out of 10 | Pioneer Middle School | 6-8 | 1.66 Miles | Public | 
| 7 out of 10 | Nova Dwight D. Eisenhower Elementary School | K-5 | 1.76 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | College Academy @ BCC | 9-12 | 1.81 Miles | Public | 
| 6 out of 10 | Nova Blanche Forman Elementary School | K-5 | 1.95 Miles | Public | 
| 10 out of 10 | Somerset Academy Davie Charter | K-5 | 2.03 Miles | Charter | 
| Data by GreatSchools.org | ||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 370 Northwest 41st Avenue Coconut Creek, FL 33442 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 101 Southwest 63rd Avenue Plantation, FL 33317 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2525 Southwest 74th Terrace 120 Davie, FL 33317 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2525 Southwest 74th Terrace 120 Davie, FL 33317 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3631 Northwest 28th Street Lauderdale Lakes, FL 33311 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8610 Northwest 10th Court A122 Plantation, FL 33322 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1861 Northwest 62nd Terrace Miami, FL 33147 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 100 Golden Isles Drive 114 Hallandale Beach, FL 33009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9120 Fontainebleau Boulevard #110 Miami, FL 33172 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2669 South Gardens Drive #401 Lake Worth , FL 33461 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9402 Northwest 81st Court Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19915 Northeast 10th Way Miami, FL 33179 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 354 Northwest 80th Street Miami, FL 33150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7405 West Atlantic Boulevard Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2807 Northeast 164th Street 2 North Miami Beach, FL 33160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6825 Northwest 169th Street #53G Hialeah, FL 33015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3138 Lakeview Drive Delray Beach, FL 33445 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4311 Crystal Lake Drive #421 Pompano Beach, FL 33064 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3921 Northwest 2nd Street Miami, FL 33126 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    