Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            
                850 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    2 Bedrooms
                
            
                    1/0                    Baths
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 302 Southwest 78th Avenue North Lauderdale, FL 33068 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3455 Cocoplum Circle Coconut Creek, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4778 North Hemingway Circle Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 550 Northwest 78th Avenue 101 Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3973 Whale Boat Way Wellington, FL 33414 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 550 Northwest 78th Avenue  #101 Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7775 Southampton Terrace 203 Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7775 Hampton Hills Boulevard #203 Bldg J Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10739 Northwest 19th Place Coral Springs, FL 33071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11687 Northwest 48th Court Coral Springs, FL 33076 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7702 Northwest 18th Court Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11899 Northwest 24th Street Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3917 East Lake Road Miramar, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3917 East Lake Road Miramar, FL 33023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 637 Windward Circle North Boynton Beach, FL 33435 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9689 Northwest 49th Place Coral Springs, FL 33076 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $159,999 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1402 Nw 80th Avenue 310 Margate, FL 33063 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    