Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10363593 | PRICE: $375,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7125 Haviland Circle Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11160 Ihilani Way Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10352937 | PRICE: $295,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7525 Granville Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10352944 | PRICE: $515,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6764 Chimere Terrace Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12062 Blair Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10336938 | PRICE: $389,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7069 Haviland Circle Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7182 Granville Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10321492 | PRICE: $325,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7192 Whitfield Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10313907 | PRICE: $299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6702 Sherbrook Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7356 Granville Ave Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10305442 | PRICE: $280,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7326 Granville Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10299160 | PRICE: $299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7293 Whitfield Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11574 Colonnade Dr Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10298698 | PRICE: $445,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7843 Lando Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: RX-10296760 | PRICE: $419,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12196 Landrum Way Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10295424 | PRICE: $305,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11561 Lawton Rd Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11540 Cherrybrook Lane Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10291918 | PRICE: $349,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7896 New Holland Way Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $349,999 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8256 Grand Messina Circle Boynton Beach, FL 33472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    