Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: rx-10347735 | PRICE: $420,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7441 Via Luria Lake Worth, FL 33467 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $1,325,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 65 NE 4th Ave J Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10286195 | PRICE: $230,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2869 S Oasis Dr Boynton Beach, FL 33426 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 310 Via Villagio Hypoluxo, FL 33462 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10251994 | PRICE: $769,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 795 Andrews Avenue Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2000 Murano Bay Dr. Boynton Beach, FL 33435 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10202419 | PRICE: $540,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 606 Renaissance Way Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1044 Heritage Club Circle Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10199193 | PRICE: $180,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5361 Stonybrook Dr Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10199192 | PRICE: $570,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 632 Renaissance Way Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10195693 | PRICE: $525,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 180 NE 6th Ave E Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10185490 | PRICE: $686,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 424 NE 8th Ave Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10175244 | PRICE: $560,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1028 E Heritage Club Cr Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: rx-10173572 | PRICE: $290,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4020 Murano Bay Dr Boynton Beach, FL 33435 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $405,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1931 NE 2nd St 404 Derfield Beach, FL 33441 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10171424 | PRICE: $540,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2000 S Ocean Boulevard Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10159312 | PRICE: $365,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5777 Descartes Circle Boynton Beach, FL 33472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10158503 | PRICE: $115,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2018 S Federal Highway 101 Boynton Beach, FL 33435 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX010140843 | PRICE: $429,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 625 Casa Loma Boulevard 1208 Boynton Beach, FL 33435 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    