Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10364986 | PRICE: $359,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11559 pamplona blvd Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $335,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6618 Sherbrook Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10362407 | PRICE: $369,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11579 Claria Dr Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10359140 | PRICE: $450,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11751 Caracas Blvd Boyntin Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10348302 | PRICE: $299,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9623 Honeybell Circle Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5771 Grand Harbour Cir Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10340509 | PRICE: $300,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9639 Orchid Grove Trail Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10337709 | PRICE: $400,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11740 Cardenas Boulevard Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10334367 | PRICE: $399,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7059 Vesuvio Pl Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10328889 | PRICE: $199,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7911 Laina Lane 4 Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10326090 | PRICE: $349,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 804 E Windward Way 717 Lantana, FL 33462 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10322732 | PRICE: $299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7111 Louisiane Court Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10319339 | PRICE: $295,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7095 Palazzo Reale Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10318862 | PRICE: $594,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12344 Mount Bora Dr Boynton Beach, FL 33473 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10317949 | PRICE: $225,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 392 NW 25th Ave Boynton Beach, FL 33426 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10316142 | PRICE: $234,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9515 Crescent View Dr N Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10314752 | PRICE: $399,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7861 Red Mahogany Road Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10311839 | PRICE: $299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7729 Trapani Lane Boyton Beach, FL 33472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10310751 | PRICE: $350,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6071 Hook Lane Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    