Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7242 Granville Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6928 Lismore Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10426823 | PRICE: $399,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6751 East Liseron Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7406 Haviland Circle Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7451 Chorale Road Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11535 Colonnade Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12051 Blair Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7046 Haviland Cir Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6854 Castlemaine Ave Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6332 Crystal View Lane Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7350 Haviland Cir Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6582 Sherbrook Dr Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6848 Lismore Avenue Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7061 Haviland Cir Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10380269 | PRICE: $274,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11583 Colonnade Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10380233 | PRICE: $499,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 12039 Oakvista Drive Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10379854 | PRICE: $499,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6804 Chimere Terrace Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10377387 | PRICE: $335,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7285 Haviland Circle Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7851 Lando Ave Boynton Beach, FL 33437 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    