Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10152320 | PRICE: $269,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5300 NW 26th Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10261789 | PRICE: $899,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2664 NW 63rd Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10162063 | PRICE: $425,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2459 NW 63rd Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
                                    
                        No photo
                                            
                
                
                    
                        
                
                
            
                    | MLS#: RX-10163760 | PRICE: $1,299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5876 NW 26th Court Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5309 NW 26 Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10149220 | PRICE: $1,299,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2585 NW 59th Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX_10128043 | PRICE: $545,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2112 NW 60th Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10115519 | PRICE: $349,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5846 NW 24th Avenue 201 Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10097221 | PRICE: $599,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5335 NW 23rd Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10096339 | PRICE: $565,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2130 NW 60th Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10094884 | PRICE: $239,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2017 NW 53rd Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10094169 | PRICE: $729,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6068 NW 24th Terrace Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10092597 | PRICE: $799,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2213 NW 60th Road Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    