Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
     
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 506 Buttonwood Lane Boynton Beach, FL 33436 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 19820 Back 9 Drive Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $529,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10648 Avenida Santa Ana Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10452845 | PRICE: $449,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11190 Harbour Springs Circle Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $433,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20347 Monteverdi Circle Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: RX-10405101 | PRICE: $204,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10980 Lake Front Place Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $519,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10738 Sea Cliff Cir Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11206 Harbour Springs Circle Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10668 Santa Laguna Drive Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10390150 | PRICE: $223,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 21741 Cypress Drive 45f Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $329,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2871 N Ocean Boulevard M538 Boca Raton, FL 33431 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10365139 | PRICE: $422,500 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10306 Buena Ventura Drive Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10359351 | PRICE: $299,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10981 Lakemore Lane A Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10358986 | PRICE: $399,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6868 Sea Daisy Drive Lake Worth, FL 33462 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10337299 | PRICE: $399,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11098 Baybreeze Way Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: RX-10328612 | PRICE: $499,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20353 Hacienda Court Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10242237 | PRICE: $499,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10839 Avenida Santa Ana Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10230551 | PRICE: $449,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 20311 Monteverdi Circle Boca Raton, FL 33498 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F1381959 | PRICE: $364,900 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10980 La Salinas Circle Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    