Property Details
    Status
            Active
        
                    Townhouse
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10491085 | PRICE: $775,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2325 Southeast 10th Court Pompano Beach, FL 33062 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10490884 | PRICE: $539,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1110 Southwest 15th Street Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10484664 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1299 Southwest 13th Drive Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10484179 | PRICE: $1,395,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 749 Northeast Boca Bay Colony Drive Boca Raton, FL 33487 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10483085 | PRICE: $725,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 743 Camino Lakes Circle Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10483068 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 980 Southwest 21st Lane Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10482938 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 120 Northwest 7th Court Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10481744 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1940 Southwest 9th Street Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10479468 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1620 Southwest 7th Terrace Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10470239 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6699 Northwest 2nd Avenue 314 Boca Raton, FL 33487 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10464742 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2068 Southwest 8th Avenue Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10464621 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 470 Northeast Spanish Trail Boca Raton, FL 33432 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10464771 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1835 South Ocean Boulevard #B Delray Beach, FL 33483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-1054115 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 709 West Royal Palm Road Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10454188 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 23413 Water Circle Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10451115 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 700 Southwest 5th Street Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10437234 | PRICE: $650,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 681 Southwest 18th Street Boca Raton, FL 33486 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10435576 | PRICE: $725,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6644 Serena Lane Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | Windrift Terrace Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | off the market | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    