Property Details
    Status
            Active
        
                    Single Family
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: RX-10388762 | PRICE: $629,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4101 Briarcliff Cir Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10378062 | PRICE: $545,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8047 Valhalla Drive Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10388902 | PRICE: $269,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4196 Bocaire Boulevard Boca Raton, FL 33487 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10388296 | PRICE: $434,999 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5485 NW 42nd Avenue Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6443 Dorsay Court Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10247656 | PRICE: $599,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6260 NW 42nd Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10384153 | PRICE: $2,100,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3750 Coventry Lane Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7831 Bridlington Drive Boynton Beach, FL 33472 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10230063 | PRICE: $439,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4075 NW 58th Lane Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6921 S Grande Dr Boca Raton, FL 33433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10378707 | PRICE: $625,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 1180 S Ocean Boulevard 18 F Boca Raton, FL 33432 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $589,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 14592 Alabaster Avenue Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10375778 | PRICE: $1,169,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8532 Lewis River Road Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10372658 | PRICE: $499,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4290 NW 62nd Road Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10367890 | PRICE: $799,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5485 NW 41st Terrace Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10364721 | PRICE: $575,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6573 NW 40th Court Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10363374 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5600 NW 40th Avenue Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 9809 Vitrail Ln Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10354900 | PRICE: $689,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4193 Briarcliff Circle Boca raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    