Property Details
    Status
            Active
        
                    Townhouse
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
     
                                            
                
                | MLS#: RX-10449245 | PRICE: $1,699,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3100 Harrington Drive Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10438640 | PRICE: $599,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5825 Northwest 42nd Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6499 Enclave Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10427548 | PRICE: $1,650,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3972 Northwest 52nd Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10405285 | PRICE: $1,399,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 15957 D Alene Drive Delray Beach, FL 33446 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
 
                                            
                
                | MLS#: RX-10427610 | PRICE: $2,195,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3415 Windsor Place Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | sold | |||||
| MLS#: RX-10425345 | PRICE: $319,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4250 Northwest 65th Place Boca Raton, FL 33499 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10419858 | PRICE: $749,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3035 Saint James Drive Boca Raton, FL 33434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10408305 | PRICE: $449,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5451 NW 42nd Avenue Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10402681 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6526 NW 42nd Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10407346 | PRICE: $699,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5713 NW Regency Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10405967 | PRICE: $599,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4141 NW 53rd Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10406133 | PRICE: $1,199,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5700 Hamilton Way Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3995 NW 58 Street Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10381297 | PRICE: $849,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3055 Hampton Place Boca Raton, FL 33434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 6475 D Orsay Court Delray Beach, FL 33484 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10396279 | PRICE: $1,050,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3573 Clubside Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10396774 | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 18074 Sentinel Circle Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: RX-10397105 | PRICE: $699,000 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5757 NW 38th Terrace Boca Raton, FL 33496 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    