Property Details
    Status
            Active
        Price
            
                                    $669,999
                                
Currency Converter
        Currency Converter
                    Single Family
                
            
                3649 Sq. Ft. (Approx)
            
        
                    5 Bedrooms
                
            
                    3/0                    Baths
                
            
                    3                    Car
                
            Mortgage Calculator
    Fill in the blanks below to compute an estimated monthly payment.
        Monthly Payment (PITI)
            
            *This calculator is provided as a service and can not be guaranteed for accuracy. If you are serious about purchasing a home you should consult with a financial or mortgage specialist.
        
    | MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5965 Abbey Road Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 845 West Plantation Circle Plantation, FL 33324 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5815 SW 87th Ave Cooper City, FL 33328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 404 Northwest 112th Avenue Coral Springs, FL 33071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5495 Pine Circle Coral Springs, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4109 Newport U Deerfield Beach, FL 33442 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10272 Brookville Lane Boca Raton, FL 33428 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10317833 | PRICE: $269,999 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7528 Granville Drive 203 Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 2251 Northeast 66th Street Fort Lauderdale, FL 33308 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 8655 Northwest 19th Drive Coral Springs, FL 33071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7010 Northwest 40th Place Coral Springs, FL 33065 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 11470 Southwest 20th Street Miramar, FL 33025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 4801 Northeast 15th Way Oakland Park, FL 33334 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: F10316101 | PRICE: $689,999 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 5040 Perignon Way Coral Springs, FL 33067 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 308 Lake Helen Drive Royal Palm Beach, FL 33411 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 10701 Southwest 54th Street Cooper City, FL 33328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 3404 Spring Bluff Place Lauderhill, FL 33319 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7941 Southgate Boulevard North Lauderdale, FL 33068 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
| MLS#: | PRICE: $0 | |||||
| 
 | ||||||
| ADDRESS: | 7928 Exeter Boulevard East 101 Tamarac, FL 33321 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS: | active | |||||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    